Créer une base de données
client.create_database renvoie un objet Database.
Récupérer les informations d’une base de données
client.get_database_info renvoie un objet DatabaseInfo.
Obtenir le statut d’une base de données
client.get_database_status renvoie un objet StatusData.
Lister toutes les bases de données
client.all_databases_status renvoie une liste d’objets ResumedStatus.
Démarrer une base de données
client.start_database renvoie un objet Response.
Arrêter une base de données
client.stop_database renvoie un objet Response.
Modifier une base de données
client.edit_database renvoie un objet Response. Vous pouvez mettre à jour le nom de la base de données et/ou l’allocation de mémoire.
Supprimer une base de données
client.delete_database renvoie un objet Response.
Gérer les identifiants d’une base de données
Obtenir le certificat de la base de données
client.get_database_certificate renvoie un objet Certificate.
Réinitialiser le mot de passe de la base de données
client.reset_database_password renvoie une nouvelle chaîne de mot de passe.
Réinitialiser le certificat de la base de données
client.reset_database_certificate renvoie un objet Response.
Structures de données des bases de données
Database
L’objetDatabase représente une base de données nouvellement créée, avec tous ses détails :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
id | str | Identifiant unique de la base de données |
name | str | Nom de la base de données |
type | str | Type de base de données (redis, mongo, mysql, postgres) |
cluster | str | Informations sur le cluster de la base de données |
memory | int | Mémoire allouée (MB) |
cpu | int | CPU alloué (vCPU) |
password | str | Mot de passe de la base de données |
certificate | Certificate | Certificat TLS pour une connexion sécurisée |
connection_url | str | URL de connexion à la base de données |
DatabaseInfo
L’objetDatabaseInfo contient des informations sur une base de données existante :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
id | str | Identifiant unique de la base de données |
name | str | Nom de la base de données |
type | str | Type de base de données (redis, mongo, mysql, postgres) |
cluster | str | Informations sur le cluster de la base de données |
owner | str | ID utilisateur du propriétaire de la base de données |
port | int | Port de la base de données |
ram | int | Utilisation actuelle de la RAM (MB) |
created_at | str | Horodatage de création (ISO 8601) |
StatusData
L’objetStatusData contient des informations de statut en temps réel sur une base de données :
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
ram | str | Utilisation actuelle de la RAM |
cpu | str | Pourcentage d’utilisation actuel du CPU |
network | dict | Statistiques réseau (upload/download) |
running | bool | Indique si la base de données est en cours d’exécution |
storage | str | Utilisation du stockage |
Types de bases de données pris en charge
Square Cloud prend en charge les bases de données suivantes :| Type | Version par défaut | Description |
|---|---|---|
redis | 7.4.5 | Magasin de données en mémoire pour le cache et les applications en temps réel |
mongo | 8.0.11 | Base de données documentaire NoSQL |
mysql | 9.5 | Base de données relationnelle |
postgres | 17.6 | Base de données relationnelle avancée |

