Debido a regulaciones, leyes locales y cuestiones de seguridad y privacidad, es posible que ciertos países tengan bloqueado el acceso a nuestros servicios y APIs. Trabajamos constantemente para expandir nuestros servicios a más países, pero no podemos garantizar que podamos ofrecer servicios en tu país.
Países bloqueados por sanciones o restricciones regulatorias
Los siguientes países tienen actualmente bloqueado el acceso a nuestros servicios y APIs debido a sanciones y restricciones regulatorias:
| País | Código | Motivo |
|---|
| Afganistán | AF | Restricciones regulatorias |
| Bielorrusia | BY | Restricciones regulatorias |
| Cuba | CU | Restricciones regulatorias |
| China | CN | Restricciones regulatorias |
| Irán | IR | Restricciones regulatorias |
| Corea del Norte | KP | Restricciones regulatorias |
| Rusia | RU | Restricciones regulatorias |
| Siria | SY | Restricciones regulatorias |
| Antártida | AN | Restricciones regulatorias |
| Todas las IP de TOR | T1 | Restricciones regulatorias |
Países con captcha
Los siguientes países deben resolver un captcha antes de acceder a nuestros servicios y APIs:
| País | Código | Motivo |
|---|
| Bangladés | BD | Motivos de seguridad |
| India | IN | Motivos de seguridad |
| Irak | IQ | Motivos de seguridad |
| Filipinas | PH | Motivos de seguridad |
| Ucrania | UA | Motivos de seguridad |
| Venezuela | VE | Motivos de seguridad |
| Vietnam | VN | Motivos de seguridad |
| Indonesia | ID | Motivos de seguridad |
| Malasia | MY | Motivos de seguridad |
Límites de la API
El uso ilegal o abusivo de nuestra API puede resultar en el bloqueo de tu cuenta.
Si se te aplica un límite de tasa, recibirás una respuesta 429 Too Many Requests. Si recibes esta respuesta, debes esperar 30 minutos antes de realizar otra solicitud.
Las aplicaciones alojadas fuera de Square Cloud tienen un límite de tasa máximo de 300 solicitudes por minuto.
La API está sujeta a límites de tasa (sujetos a cambios). Los límites de tasa actuales son:
| Plan de cuenta | Límite de tasa (60s) | Máx. solicitudes diarias |
|---|
| HOBBY-1 | 30 solicitudes | 43.200 solicitudes |
| HOBBY-2 | 60 solicitudes | 86.400 solicitudes |
| STANDARD-4 | 120 solicitudes | 172.800 solicitudes |
| STANDARD-6 | 180 solicitudes | 259.200 solicitudes |
| STANDARD-8 | 240 solicitudes | 345.600 solicitudes |
| PRO-12 | 300 solicitudes | 432.000 solicitudes |
| PRO-16 | 300 solicitudes | 432.000 solicitudes |
| PRO-24 | 360 solicitudes | 518.400 solicitudes |
| ENTERPRISE-32 | 480 solicitudes | 691.200 solicitudes |
| ENTERPRISE-48 | 720 solicitudes | 1.036.800 solicitudes |
| ENTERPRISE-64 | 960 solicitudes | 1.382.400 solicitudes |
| ENTERPRISE-96 | 1.200 solicitudes | 1.728.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-128 | 1.600 solicitudes | 2.304.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-160 | 2.000 solicitudes | 2.880.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-192 | 2.400 solicitudes | 3.456.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-224 | 2.800 solicitudes | 4.032.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-256 | 3.200 solicitudes | 4.608.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-288 | 3.600 solicitudes | 5.184.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-320 | 4.000 solicitudes | 5.760.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-384 | 4.800 solicitudes | 6.912.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-448 | 5.600 solicitudes | 8.064.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-512 | 6.400 solicitudes | 9.216.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-640 | 8.000 solicitudes | 11.520.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-768 | 9.600 solicitudes | 13.824.000 solicitudes |
| ENTERPRISE-1024 | 12.800 solicitudes | 18.432.000 solicitudes |
Es importante señalar que estos límites de uso de la API se establecen para garantizar que la plataforma Square Cloud pueda ser utilizada de forma equitativa por todos los usuarios y para proteger la integridad de los sistemas. Si necesitas más solicitudes por minuto u otras limitaciones más amplias, es posible que puedas actualizar a un plan de nivel superior que ofrezca estas funciones adicionales.