Eine Datenbank erstellen
client.create_database gibt ein Database-Objekt zurück.
Datenbankinformationen abrufen
client.get_database_info gibt ein DatabaseInfo-Objekt zurück.
Datenbankstatus abrufen
client.get_database_status gibt ein StatusData-Objekt zurück.
Alle Datenbanken auflisten
client.all_databases_status gibt eine Liste von ResumedStatus-Objekten zurück.
Eine Datenbank starten
client.start_database gibt ein Response-Objekt zurück.
Eine Datenbank stoppen
client.stop_database gibt ein Response-Objekt zurück.
Eine Datenbank bearbeiten
client.edit_database gibt ein Response-Objekt zurück. Du kannst den Datenbanknamen und/oder die Speicherzuweisung aktualisieren.
Eine Datenbank löschen
client.delete_database gibt ein Response-Objekt zurück.
Datenbank-Zugangsdaten verwalten
Das Datenbankzertifikat abrufen
client.get_database_certificate gibt ein Certificate-Objekt zurück.
Das Datenbankpasswort zurücksetzen
client.reset_database_password gibt einen neuen Passwort-String zurück.
Das Datenbankzertifikat zurücksetzen
client.reset_database_certificate gibt ein Response-Objekt zurück.
Datenbank-Datenstrukturen
Database
DasDatabase-Objekt repräsentiert eine neu erstellte Datenbank mit vollständigen Details:
| Property | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | str | Eindeutige Kennung der Datenbank |
name | str | Datenbankname |
type | str | Datenbanktyp (redis, mongo, mysql, postgres) |
cluster | str | Informationen zum Datenbank-Cluster |
memory | int | Zugewiesener Speicher (MB) |
cpu | int | Zugewiesene CPU (vCPU) |
password | str | Datenbankpasswort |
certificate | Certificate | TLS-Zertifikat für eine sichere Verbindung |
connection_url | str | Verbindungs-URL für die Datenbank |
DatabaseInfo
DasDatabaseInfo-Objekt enthält Informationen über eine bestehende Datenbank:
| Property | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | str | Eindeutige Kennung der Datenbank |
name | str | Datenbankname |
type | str | Datenbanktyp (redis, mongo, mysql, postgres) |
cluster | str | Informationen zum Datenbank-Cluster |
owner | str | Benutzer-ID des Datenbankeigentümers |
port | int | Datenbankport |
ram | int | Aktuelle RAM-Nutzung (MB) |
created_at | str | Erstellungszeitstempel (ISO 8601) |
StatusData
DasStatusData-Objekt enthält Echtzeit-Statusinformationen über eine Datenbank:
| Property | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ram | str | Aktuelle RAM-Nutzung |
cpu | str | Aktuelle CPU-Auslastung in Prozent |
network | dict | Netzwerkstatistiken (Upload/Download) |
running | bool | Ob die Datenbank läuft |
storage | str | Speichernutzung |
Unterstützte Datenbanktypen
Square Cloud unterstützt die folgenden Datenbanken:| Typ | Standardversion | Beschreibung |
|---|---|---|
redis | 7.4.5 | In-Memory-Datenspeicher für Caching und Echtzeitanwendungen |
mongo | 8.0.11 | NoSQL-Dokumentendatenbank |
mysql | 9.5 | Relationale Datenbank |
postgres | 17.6 | Fortschrittliche relationale Datenbank |

