En raison de réglementations, de lois locales, de questions de sécurité et de confidentialité, l’accès à nos services et à nos API peut être bloqué depuis certains pays. Nous travaillons en permanence à étendre nos services à davantage de pays, mais nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de fournir des services dans votre pays.
Pays bloqués pour cause de sanctions ou de restrictions réglementaires
Les pays suivants sont actuellement bloqués et ne peuvent pas accéder à nos services ni à nos API en raison de sanctions et de restrictions réglementaires :
| Pays | Code | Raison |
|---|
| Afghanistan | AF | Restrictions réglementaires |
| Biélorussie | BY | Restrictions réglementaires |
| Cuba | CU | Restrictions réglementaires |
| Chine | CN | Restrictions réglementaires |
| Iran | IR | Restrictions réglementaires |
| Corée du Nord | KP | Restrictions réglementaires |
| Russie | RU | Restrictions réglementaires |
| Syrie | SY | Restrictions réglementaires |
| Antarctique | AN | Restrictions réglementaires |
| Toutes les IP TOR | T1 | Restrictions réglementaires |
Pays soumis au captcha
Les pays suivants doivent résoudre un captcha avant d’accéder à nos services et à nos API :
| Pays | Code | Raison |
|---|
| Bangladesh | BD | Raisons de sécurité |
| Inde | IN | Raisons de sécurité |
| Irak | IQ | Raisons de sécurité |
| Philippines | PH | Raisons de sécurité |
| Ukraine | UA | Raisons de sécurité |
| Venezuela | VE | Raisons de sécurité |
| Vietnam | VN | Raisons de sécurité |
| Indonésie | ID | Raisons de sécurité |
| Malaisie | MY | Raisons de sécurité |
Limites de l’API
Une utilisation illégale ou abusive de notre API peut entraîner le blocage de votre compte.
Si vous êtes limité en débit, vous recevrez une réponse 429 Too Many Requests. Si vous recevez cette réponse, vous devez attendre 30 minutes avant d’effectuer une nouvelle requête.
Les applications hébergées en dehors de Square Cloud ont une limite de débit maximale de 300 requêtes par minute.
L’API est soumise à des limites de débit (susceptibles d’évoluer). Les limites de débit actuelles sont :
| Plan du compte | Limite de débit (60s) | Requêtes quotidiennes max |
|---|
| HOBBY-1 | 30 requêtes | 43 200 requêtes |
| HOBBY-2 | 60 requêtes | 86 400 requêtes |
| STANDARD-4 | 120 requêtes | 172 800 requêtes |
| STANDARD-6 | 180 requêtes | 259 200 requêtes |
| STANDARD-8 | 240 requêtes | 345 600 requêtes |
| PRO-12 | 300 requêtes | 432 000 requêtes |
| PRO-16 | 300 requêtes | 432 000 requêtes |
| PRO-24 | 360 requêtes | 518 400 requêtes |
| ENTERPRISE-32 | 480 requêtes | 691 200 requêtes |
| ENTERPRISE-48 | 720 requêtes | 1 036 800 requêtes |
| ENTERPRISE-64 | 960 requêtes | 1 382 400 requêtes |
| ENTERPRISE-96 | 1 200 requêtes | 1 728 000 requêtes |
| ENTERPRISE-128 | 1 600 requêtes | 2 304 000 requêtes |
| ENTERPRISE-160 | 2 000 requêtes | 2 880 000 requêtes |
| ENTERPRISE-192 | 2 400 requêtes | 3 456 000 requêtes |
| ENTERPRISE-224 | 2 800 requêtes | 4 032 000 requêtes |
| ENTERPRISE-256 | 3 200 requêtes | 4 608 000 requêtes |
| ENTERPRISE-288 | 3 600 requêtes | 5 184 000 requêtes |
| ENTERPRISE-320 | 4 000 requêtes | 5 760 000 requêtes |
| ENTERPRISE-384 | 4 800 requêtes | 6 912 000 requêtes |
| ENTERPRISE-448 | 5 600 requêtes | 8 064 000 requêtes |
| ENTERPRISE-512 | 6 400 requêtes | 9 216 000 requêtes |
| ENTERPRISE-640 | 8 000 requêtes | 11 520 000 requêtes |
| ENTERPRISE-768 | 9 600 requêtes | 13 824 000 requêtes |
| ENTERPRISE-1024 | 12 800 requêtes | 18 432 000 requêtes |
Il est important de noter que ces limites d’utilisation de l’API sont fixées afin de garantir que la plateforme Square Cloud puisse être utilisée de manière équitable par tous les utilisateurs et de protéger l’intégrité des systèmes. Si vous avez besoin de davantage de requêtes par minute ou de limites plus larges, il peut être possible de passer à un plan de niveau supérieur offrant ces fonctionnalités supplémentaires.