Aufgrund von Vorschriften, lokalen Gesetzen sowie Sicherheits- und Datenschutzfragen können bestimmte Länder vom Zugriff auf unsere Dienste und APIs ausgeschlossen sein. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Dienste auf weitere Länder auszuweiten, können jedoch nicht garantieren, dass wir Dienste in Ihrem Land anbieten können.
Aufgrund von Sanktionen oder regulatorischen Beschränkungen gesperrte Länder
Die folgenden Länder sind derzeit aufgrund von Sanktionen und regulatorischen Beschränkungen vom Zugriff auf unsere Dienste und APIs ausgeschlossen:
| Land | Code | Grund |
|---|
| Afghanistan | AF | Regulatorische Beschränkungen |
| Belarus | BY | Regulatorische Beschränkungen |
| Kuba | CU | Regulatorische Beschränkungen |
| China | CN | Regulatorische Beschränkungen |
| Iran | IR | Regulatorische Beschränkungen |
| Nordkorea | KP | Regulatorische Beschränkungen |
| Russland | RU | Regulatorische Beschränkungen |
| Syrien | SY | Regulatorische Beschränkungen |
| Antarktis | AN | Regulatorische Beschränkungen |
| Alle TOR-IPs | T1 | Regulatorische Beschränkungen |
Länder mit Captcha
Die folgenden Länder müssen ein Captcha lösen, bevor sie auf unsere Dienste und APIs zugreifen können:
| Land | Code | Grund |
|---|
| Bangladesch | BD | Sicherheitsgründe |
| Indien | IN | Sicherheitsgründe |
| Irak | IQ | Sicherheitsgründe |
| Philippinen | PH | Sicherheitsgründe |
| Ukraine | UA | Sicherheitsgründe |
| Venezuela | VE | Sicherheitsgründe |
| Vietnam | VN | Sicherheitsgründe |
| Indonesien | ID | Sicherheitsgründe |
| Malaysia | MY | Sicherheitsgründe |
API-Limits
Illegale oder missbräuchliche Nutzung unserer API kann zur Sperrung Ihres Kontos führen.
Wenn Sie einer Ratenbegrenzung unterliegen, erhalten Sie eine 429 Too Many Requests-Antwort. Wenn Sie diese Antwort erhalten, sollten Sie 30 Minuten warten, bevor Sie eine weitere Anfrage stellen.
Anwendungen, die außerhalb von Square Cloud gehostet werden, haben eine maximale Ratenbegrenzung von 300 Anfragen pro Minute.
Die API unterliegt Ratenbegrenzungen (Änderungen vorbehalten). Die aktuellen Ratenbegrenzungen sind:
| Kontoplan | Ratenbegrenzung (60s) | Max. tägliche Anfragen |
|---|
| HOBBY-1 | 30 Anfragen | 43.200 Anfragen |
| HOBBY-2 | 60 Anfragen | 86.400 Anfragen |
| STANDARD-4 | 120 Anfragen | 172.800 Anfragen |
| STANDARD-6 | 180 Anfragen | 259.200 Anfragen |
| STANDARD-8 | 240 Anfragen | 345.600 Anfragen |
| PRO-12 | 300 Anfragen | 432.000 Anfragen |
| PRO-16 | 300 Anfragen | 432.000 Anfragen |
| PRO-24 | 360 Anfragen | 518.400 Anfragen |
| ENTERPRISE-32 | 480 Anfragen | 691.200 Anfragen |
| ENTERPRISE-48 | 720 Anfragen | 1.036.800 Anfragen |
| ENTERPRISE-64 | 960 Anfragen | 1.382.400 Anfragen |
| ENTERPRISE-96 | 1.200 Anfragen | 1.728.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-128 | 1.600 Anfragen | 2.304.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-160 | 2.000 Anfragen | 2.880.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-192 | 2.400 Anfragen | 3.456.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-224 | 2.800 Anfragen | 4.032.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-256 | 3.200 Anfragen | 4.608.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-288 | 3.600 Anfragen | 5.184.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-320 | 4.000 Anfragen | 5.760.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-384 | 4.800 Anfragen | 6.912.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-448 | 5.600 Anfragen | 8.064.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-512 | 6.400 Anfragen | 9.216.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-640 | 8.000 Anfragen | 11.520.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-768 | 9.600 Anfragen | 13.824.000 Anfragen |
| ENTERPRISE-1024 | 12.800 Anfragen | 18.432.000 Anfragen |
Es ist wichtig zu beachten, dass diese API-Nutzungslimits festgelegt sind, um sicherzustellen, dass die Square Cloud-Plattform von allen Nutzern gleichberechtigt genutzt werden kann, und um die Integrität der Systeme zu schützen. Wenn Sie mehr Anfragen pro Minute oder andere umfassendere Limits benötigen, kann es möglich sein, auf einen höheren Tarifplan zu wechseln, der diese zusätzlichen Funktionen bietet.