出于监管规定、当地法律、安全与隐私方面的考量,某些国家/地区可能会被禁止访问我们的服务和 API。我们正持续努力将服务扩展到更多国家/地区,但无法保证一定能在您所在的国家/地区提供服务。
因制裁或监管限制而被封锁的国家/地区
以下国家/地区目前因制裁和监管限制而被禁止访问我们的服务和 API:
| Country | Code | Reason |
|---|
| Afghanistan | AF | 监管限制 |
| Belarus | BY | 监管限制 |
| Cuba | CU | 监管限制 |
| China | CN | 监管限制 |
| Iran | IR | 监管限制 |
| North Korea | KP | 监管限制 |
| Russia | RU | 监管限制 |
| Syria | SY | 监管限制 |
| Antartica | AN | 监管限制 |
| All TOR IP’s | T1 | 监管限制 |
需要验证码的国家/地区
以下国家/地区在访问我们的服务和 API 之前需要先完成验证码验证:
| Country | Code | Reason |
|---|
| Bangladesh | BD | 安全原因 |
| India | IN | 安全原因 |
| Iraq | IQ | 安全原因 |
| Philippines | PH | 安全原因 |
| Ukraine | UA | 安全原因 |
| Venezuela | VE | 安全原因 |
| Vietnam | VN | 安全原因 |
| Indonesia | ID | 安全原因 |
| Malaysia | MY | 安全原因 |
API 限制
非法或滥用我们的 API 可能会导致您的账户被封禁。
如果您被限流,您将收到 429 Too Many Requests 响应。如果收到该响应,您应当等待 30 分钟后再发起下一次请求。
托管在 Square Cloud 之外 的应用程序,其速率限制最高为每分钟 300 次请求。
该 API 受速率限制约束(可能会有变动)。当前的速率限制为:
| Account Plan | Rate Limit (60s) | Max daily requests |
|---|
| HOBBY-1 | 30 requests | 43,200 requests |
| HOBBY-2 | 60 requests | 86,400 requests |
| STANDARD-4 | 120 requests | 172,800 requests |
| STANDARD-6 | 180 requests | 259,200 requests |
| STANDARD-8 | 240 requests | 345,600 requests |
| PRO-12 | 300 requests | 432,000 requests |
| PRO-16 | 300 requests | 432,000 requests |
| PRO-24 | 360 requests | 518,400 requests |
| ENTERPRISE-32 | 480 requests | 691,200 requests |
| ENTERPRISE-48 | 720 requests | 1,036,800 requests |
| ENTERPRISE-64 | 960 requests | 1,382,400 requests |
| ENTERPRISE-96 | 1,200 requests | 1,728,000 requests |
| ENTERPRISE-128 | 1,600 requests | 2,304,000 requests |
| ENTERPRISE-160 | 2,000 requests | 2,880,000 requests |
| ENTERPRISE-192 | 2,400 requests | 3,456,000 requests |
| ENTERPRISE-224 | 2,800 requests | 4,032,000 requests |
| ENTERPRISE-256 | 3,200 requests | 4,608,000 requests |
| ENTERPRISE-288 | 3,600 requests | 5,184,000 requests |
| ENTERPRISE-320 | 4,000 requests | 5,760,000 requests |
| ENTERPRISE-384 | 4,800 requests | 6,912,000 requests |
| ENTERPRISE-448 | 5,600 requests | 8,064,000 requests |
| ENTERPRISE-512 | 6,400 requests | 9,216,000 requests |
| ENTERPRISE-640 | 8,000 requests | 11,520,000 requests |
| ENTERPRISE-768 | 9,600 requests | 13,824,000 requests |
| ENTERPRISE-1024 | 12,800 requests | 18,432,000 requests |
需要注意的是,这些 API 使用限制旨在确保所有用户都能公平地使用 Square Cloud 平台,并保护系统的完整性。如果您需要更高的每分钟请求数或其他更宽松的限制,可以升级到提供这些额外功能的更高级别套餐。