> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.squarecloud.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limites de requisições da API e restrições regionais

> Limites de requisições por plano da API da Square Cloud, os países bloqueados por sanções ou regulações e os países que precisam resolver um captcha antes.

Devido a regulações, leis locais, questões de segurança e privacidade, certos países podem estar bloqueados para acesso aos nossos serviços e APIs. Estamos constantemente trabalhando para expandir nossos serviços para mais países, mas não podemos garantir que conseguiremos oferecer serviços em seu país.

## Países bloqueados por sanções ou restrições regulatórias

Os seguintes países estão atualmente bloqueados do acesso aos nossos serviços e APIs devido a sanções e restrições regulatórias:

| País | Código | Motivo |
| :- | :-: | :- |
| Afeganistão | AF | Restrições regulatórias |
| Bielorrússia | BY | Restrições regulatórias |
| Cuba | CU | Restrições regulatórias |
| China | CN | Restrições regulatórias |
| Irã | IR | Restrições regulatórias |
| Coreia do Norte | KP | Restrições regulatórias |
| Rússia | RU | Restrições regulatórias |
| Síria | SY | Restrições regulatórias |
| Antártida | AQ | Restrições regulatórias |
| Todos os IPs TOR | T1 | Restrições regulatórias |

## Países com captcha

Os seguintes países precisam resolver um captcha antes de acessar nossos serviços e APIs:

| País | Código | Motivo |
| :- | :-: | :- |
| Bangladesh | BD | Razões de segurança |
| Índia | IN | Razões de segurança |
| Iraque | IQ | Razões de segurança |
| Filipinas | PH | Razões de segurança |
| Ucrânia | UA | Razões de segurança |
| Venezuela | VE | Razões de segurança |
| Vietnã | VN | Razões de segurança |
| Indonésia | ID | Razões de segurança |
| Malásia | MY | Razões de segurança |

## Limites da API

<Warning>Uso ilegal ou abusivo da nossa API pode resultar no bloqueio da sua conta.</Warning>
<Warning>Se você for rate limited, receberá uma resposta `429 Too Many Requests`. Caso receba essa resposta, aguarde **30 minutos antes de fazer outra requisição**.</Warning>
<Warning>Aplicações hospedadas **fora da Square Cloud** possuem um limite **máximo** de **300 requisições por minuto**.</Warning>

Em rotas que recebem um corpo grande, como `PUT /v2/apps/{appId}/files` e `POST`/`PUT /v2/apps/{appId}/envs`, erros de autenticação, permissão e limite de taxa são retornados antes de o corpo ser validado, e um corpo inválido conta para o limite de taxa do endpoint.

A API está sujeita a limites de taxa (passíveis de alteração). Os limites atuais são:

| Plano da Conta | Limite (60s) | Máx. requisições diárias |
| :- | :-: | :-: |
| HOBBY-1 | 30 requisições | 43.200 requisições |
| HOBBY-2 | 60 requisições | 86.400 requisições |
| STANDARD-4 | 120 requisições | 172.800 requisições |
| STANDARD-6 | 180 requisições | 259.200 requisições |
| STANDARD-8 | 240 requisições | 345.600 requisições |
| PRO-12 | 300 requisições | 432.000 requisições |
| PRO-16 | 300 requisições | 432.000 requisições |
| PRO-24 | 360 requisições | 518.400 requisições |
| ENTERPRISE-32 | 480 requisições | 691.200 requisições |
| ENTERPRISE-48 | 720 requisições | 1.036.800 requisições |
| ENTERPRISE-64 | 960 requisições | 1.382.400 requisições |
| ENTERPRISE-96 | 1.200 requisições | 1.728.000 requisições |
| ENTERPRISE-128 | 1.600 requisições | 2.304.000 requisições |
| ENTERPRISE-160 | 2.000 requisições | 2.880.000 requisições |
| ENTERPRISE-192 | 2.400 requisições | 3.456.000 requisições |
| ENTERPRISE-224 | 2.800 requisições | 4.032.000 requisições |
| ENTERPRISE-256 | 3.200 requisições | 4.608.000 requisições |
| ENTERPRISE-288 | 3.600 requisições | 5.184.000 requisições |
| ENTERPRISE-320 | 4.000 requisições | 5.760.000 requisições |
| ENTERPRISE-384 | 4.800 requisições | 6.912.000 requisições |
| ENTERPRISE-448 | 5.600 requisições | 8.064.000 requisições |
| ENTERPRISE-512 | 6.400 requisições | 9.216.000 requisições |
| ENTERPRISE-640 | 8.000 requisições | 11.520.000 requisições |
| ENTERPRISE-768 | 9.600 requisições | 13.824.000 requisições |
| ENTERPRISE-1024 | 12.800 requisições | 18.432.000 requisições |

É importante notar que esses limites de uso da API são definidos para garantir que a plataforma Square Cloud seja utilizada de maneira equitativa por todos os usuários e para proteger a integridade dos sistemas. Se você precisar de um número maior de requisições por minuto ou de limites mais amplos, pode ser possível fazer o upgrade para um plano superior que ofereça esses recursos adicionais.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.