> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.squarecloud.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 制限事項と規制

> Square Cloud API の利用にはいくつかの制限事項と規制があります。

規制、各国の法律、セキュリティおよびプライバシーの問題により、特定の国では当社のサービスおよび API へのアクセスがブロックされる場合があります。当社はより多くの国へサービスを拡大すべく継続的に取り組んでいますが、お客様の国でサービスを提供できることを保証するものではありません。

## 制裁措置または規制上の制限によりブロックされている国

以下の国は、制裁措置および規制上の制限により、現在当社のサービスおよび API へのアクセスがブロックされています。

| Country      | Code | Reason |
| :----------- | :--- | :----- |
| Afghanistan  | AF   | 規制上の制限 |
| Belarus      | BY   | 規制上の制限 |
| Cuba         | CU   | 規制上の制限 |
| China        | CN   | 規制上の制限 |
| Iran         | IR   | 規制上の制限 |
| North Korea  | KP   | 規制上の制限 |
| Russia       | RU   | 規制上の制限 |
| Syria        | SY   | 規制上の制限 |
| Antartica    | AN   | 規制上の制限 |
| All TOR IP's | T1   | 規制上の制限 |

## Captcha が必要な国

以下の国では、当社のサービスおよび API にアクセスする前に captcha を解く必要があります。

| Country     | Code | Reason     |
| :---------- | :--- | :--------- |
| Bangladesh  | BD   | セキュリティ上の理由 |
| India       | IN   | セキュリティ上の理由 |
| Iraq        | IQ   | セキュリティ上の理由 |
| Philippines | PH   | セキュリティ上の理由 |
| Ukraine     | UA   | セキュリティ上の理由 |
| Venezuela   | VE   | セキュリティ上の理由 |
| Vietnam     | VN   | セキュリティ上の理由 |
| Indonesia   | ID   | セキュリティ上の理由 |
| Malaysia    | MY   | セキュリティ上の理由 |

## API の制限

<Warning>当社の API を違法または不正に使用した場合、アカウントがブロックされる可能性があります。</Warning>
<Warning>レート制限に達した場合、`429 Too Many Requests` レスポンスが返されます。このレスポンスを受け取った場合は、**次のリクエストを行う前に 30 分間待機してください**。</Warning>
<Warning>**Square Cloud 外**でホストされているアプリケーションには、**最大** で **1 分あたり 300 リクエスト** のレート制限があります。</Warning>

API にはレート制限が適用されます（変更される場合があります）。現在のレート制限は以下のとおりです。

| Account Plan    | Rate Limit (60s) |  Max daily requests |
| :-------------- | :--------------: | :-----------------: |
| HOBBY-1         |    30 requests   |   43,200 requests   |
| HOBBY-2         |    60 requests   |   86,400 requests   |
| STANDARD-4      |   120 requests   |   172,800 requests  |
| STANDARD-6      |   180 requests   |   259,200 requests  |
| STANDARD-8      |   240 requests   |   345,600 requests  |
| PRO-12          |   300 requests   |   432,000 requests  |
| PRO-16          |   300 requests   |   432,000 requests  |
| PRO-24          |   360 requests   |   518,400 requests  |
| ENTERPRISE-32   |   480 requests   |   691,200 requests  |
| ENTERPRISE-48   |   720 requests   |  1,036,800 requests |
| ENTERPRISE-64   |   960 requests   |  1,382,400 requests |
| ENTERPRISE-96   |  1,200 requests  |  1,728,000 requests |
| ENTERPRISE-128  |  1,600 requests  |  2,304,000 requests |
| ENTERPRISE-160  |  2,000 requests  |  2,880,000 requests |
| ENTERPRISE-192  |  2,400 requests  |  3,456,000 requests |
| ENTERPRISE-224  |  2,800 requests  |  4,032,000 requests |
| ENTERPRISE-256  |  3,200 requests  |  4,608,000 requests |
| ENTERPRISE-288  |  3,600 requests  |  5,184,000 requests |
| ENTERPRISE-320  |  4,000 requests  |  5,760,000 requests |
| ENTERPRISE-384  |  4,800 requests  |  6,912,000 requests |
| ENTERPRISE-448  |  5,600 requests  |  8,064,000 requests |
| ENTERPRISE-512  |  6,400 requests  |  9,216,000 requests |
| ENTERPRISE-640  |  8,000 requests  | 11,520,000 requests |
| ENTERPRISE-768  |  9,600 requests  | 13,824,000 requests |
| ENTERPRISE-1024 |  12,800 requests | 18,432,000 requests |

これらの API 使用制限は、すべてのユーザーが Square Cloud プラットフォームを公平に利用できるようにし、システムの健全性を保護するために設定されている点にご注意ください。1 分あたりのリクエスト数を増やしたい場合や、その他のより広い制限が必要な場合は、こうした追加機能を提供する上位プランへのアップグレードが可能な場合があります。
