> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.squarecloud.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limitazioni e Restrizioni

> Esistono alcune limitazioni e restrizioni sull'uso della Square Cloud API.

A causa di normative, leggi locali e questioni di sicurezza e privacy, l'accesso ai nostri servizi e alle nostre API potrebbe essere bloccato per alcuni paesi. Lavoriamo costantemente per estendere i nostri servizi a un maggior numero di paesi, ma non possiamo garantire di essere in grado di fornire servizi nel tuo paese.

## Paesi bloccati per sanzioni o restrizioni normative

I seguenti paesi sono attualmente bloccati dall'accesso ai nostri servizi e alle nostre API a causa di sanzioni e restrizioni normative:

| Paese            | Codice | Motivo                |
| :--------------- | :----- | :-------------------- |
| Afghanistan      | AF     | Restrizioni normative |
| Bielorussia      | BY     | Restrizioni normative |
| Cuba             | CU     | Restrizioni normative |
| Cina             | CN     | Restrizioni normative |
| Iran             | IR     | Restrizioni normative |
| Corea del Nord   | KP     | Restrizioni normative |
| Russia           | RU     | Restrizioni normative |
| Siria            | SY     | Restrizioni normative |
| Antartide        | AN     | Restrizioni normative |
| Tutti gli IP TOR | T1     | Restrizioni normative |

## Paesi con Captcha

I seguenti paesi sono tenuti a risolvere un captcha prima di accedere ai nostri servizi e alle nostre API:

| Paese      | Codice | Motivo              |
| :--------- | :----- | :------------------ |
| Bangladesh | BD     | Motivi di sicurezza |
| India      | IN     | Motivi di sicurezza |
| Iraq       | IQ     | Motivi di sicurezza |
| Filippine  | PH     | Motivi di sicurezza |
| Ucraina    | UA     | Motivi di sicurezza |
| Venezuela  | VE     | Motivi di sicurezza |
| Vietnam    | VN     | Motivi di sicurezza |
| Indonesia  | ID     | Motivi di sicurezza |
| Malaysia   | MY     | Motivi di sicurezza |

## Limiti dell'API

<Warning>L'uso illegale o abusivo della nostra API può comportare il blocco del tuo account.</Warning>
<Warning>Se raggiungi il limite di velocità (rate limit), riceverai una risposta `429 Too Many Requests`. Se ricevi questa risposta, dovresti attendere **30 minuti prima di effettuare un'altra richiesta**. </Warning>
<Warning>Le applicazioni ospitate **al di fuori di Square Cloud** hanno un rate limit **massimo** di **300 richieste al minuto**.</Warning>

L'API è soggetta a rate limit (soggetti a modifiche). Gli attuali rate limit sono:

| Piano dell'account | Rate Limit (60s) | Richieste giornaliere max |
| :----------------- | :--------------: | :-----------------------: |
| HOBBY-1            |   30 richieste   |      43.200 richieste     |
| HOBBY-2            |   60 richieste   |      86.400 richieste     |
| STANDARD-4         |   120 richieste  |     172.800 richieste     |
| STANDARD-6         |   180 richieste  |     259.200 richieste     |
| STANDARD-8         |   240 richieste  |     345.600 richieste     |
| PRO-12             |   300 richieste  |     432.000 richieste     |
| PRO-16             |   300 richieste  |     432.000 richieste     |
| PRO-24             |   360 richieste  |     518.400 richieste     |
| ENTERPRISE-32      |   480 richieste  |     691.200 richieste     |
| ENTERPRISE-48      |   720 richieste  |    1.036.800 richieste    |
| ENTERPRISE-64      |   960 richieste  |    1.382.400 richieste    |
| ENTERPRISE-96      |  1.200 richieste |    1.728.000 richieste    |
| ENTERPRISE-128     |  1.600 richieste |    2.304.000 richieste    |
| ENTERPRISE-160     |  2.000 richieste |    2.880.000 richieste    |
| ENTERPRISE-192     |  2.400 richieste |    3.456.000 richieste    |
| ENTERPRISE-224     |  2.800 richieste |    4.032.000 richieste    |
| ENTERPRISE-256     |  3.200 richieste |    4.608.000 richieste    |
| ENTERPRISE-288     |  3.600 richieste |    5.184.000 richieste    |
| ENTERPRISE-320     |  4.000 richieste |    5.760.000 richieste    |
| ENTERPRISE-384     |  4.800 richieste |    6.912.000 richieste    |
| ENTERPRISE-448     |  5.600 richieste |    8.064.000 richieste    |
| ENTERPRISE-512     |  6.400 richieste |    9.216.000 richieste    |
| ENTERPRISE-640     |  8.000 richieste |    11.520.000 richieste   |
| ENTERPRISE-768     |  9.600 richieste |    13.824.000 richieste   |
| ENTERPRISE-1024    | 12.800 richieste |    18.432.000 richieste   |

È importante notare che questi limiti di utilizzo dell'API sono stabiliti per garantire che la piattaforma Square Cloud possa essere utilizzata in modo equo da tutti gli utenti e per proteggere l'integrità dei sistemi. Se hai bisogno di un maggior numero di richieste al minuto o di altri limiti più ampi, potrebbe essere possibile passare a un piano di livello superiore che offre queste funzionalità aggiuntive.
